就職支援卒業生の進路状況
令和5年3月卒業生の進路状況
令和5年5月1日現在
卒業者数 | 就職志望者 | 就職者数 | 就職率 | 進学者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 274 | 175 | 169 | 96.6% | 18 | 16 |
公務員 | ?20 | ?20 | 100% | |||
民間 | ?56 | ?51 | 91.1% | |||
計 | 251 | 240 | 95.6% |
令和4年3月卒業生の進路状況
令和4年5月1日現在
卒業者数 | 就職志望者 | 就職者数 | 就職率 | 進学者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 260 | 154 | 149 | 96.8% | 20 | 16 |
公務員 | ?27 | ?24 | 88.9% | |||
民間 | ?53 | ?51 | 96.2% | |||
計 | 234 | 224 | 95.7% |
令和3年3月卒業生の進路状況
令和3年5月1日現在
卒業者数 | 就職志望者 | 就職者数 | 就職率 | 進学者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 276 | 171 | 168 | 98.2% | 21 | 15 |
公務員 | ?24 | ?21 | 87.5% | |||
民間 | ?55 | ?51 | 92.7% | |||
計 | 250 | 240 | 96.0% |