令和4年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
技術研修員受入(課題別) | ||||
1 | 全世界 | 児童の学び改善のための初等算数教授法 | 11 | R5.2.3-R5.3.1 |
受入人数累計 | 11 |
令和3年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
技術研修員受入(課題別) | ||||
1 | 全世界 | “子どもの学びを保障する”へき地教育の振興 | 7 | R3.2.14-R3.3.31 |
2 | 全世界 | 児童の学び改善のための初等算数教授法 | 10 | R3.2.7-R3.3.7 |
受入人数累計 | 17 | オンラインで実施 |
令和2年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
技術研修員受入(課題別) | ||||
1 | 中南米 | “子どもの学びを保障する”へき地教育の振興 | 0 | 新型コロナウイルス感染の影響により実施せず |
2 | 全世界 | 児童の学び改善のための初等算数教授法 | 0 | |
受入人数累計 | 0 |
令和元年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
技術研修員受入(課題別) | ||||
1 | 中南米 | “子どもの学びを保障する”へき地教育の振興 | 10 | R1.6.13-R1.7.6 |
2 | 全世界 | 児童の学び改善のための初等算数教授法 | 8 | R1.9.5-R1.10.3 |
受入人数累計 | 18 |
平成30年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
技術研修員受入(課題別) | ||||
1 | 中南米 | “子どもの学びを保障する”へき地教育の振興(B) | 9 | H30.6.13-H30.7.7 |
2 | 全世界 | 初等理数科教授法(A) | 7 | H30.5.30-H30.7.21 |
初等理数科教授法(B) | 12 | H30.9.26-H30.11.17 | ||
受入人数累計 | 28 |
平成29年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
科学技術振興財団(JST)日本?アジア青少年サイエンス交流事業参加者受入 | ||||
1 | サモア独立国 | Aコース科学技術体験コース | 3 | H29.6.18-H29.6.27 |
技術研修員受入(課題別) | ||||
2 | 中南米 | “子どもの学びを保障する”へき地教育の振興(B) | 9 | H29.6.15-H29.7.9 |
3 | 全世界 | 初等理数科教授法(B) | 9 | H29.5.28-H29.7.21 |
初等理数科教授法(A) | 16 | H29.9.27-H29.11.18 | ||
受入人数累計 | 37 |
平成28年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
技術研修員受入(課題別) | ||||
1 | 中南米 | “子どもの学びを保障する”へき地教育の振興(B) | 9 | H28.6.15-H28.7.9 |
2 | 全世界 | 初等理数科教授法(A) | 8 | H28.5.31-H28.7.22 |
初等理数科教授法(B) | 13 | H28.9.28-H28.11.19 | ||
受入人数累計 | 30 |
平成27年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
技術研修員受入(課題別) | ||||
1 | 全世界 | 初等理数科教授法(A) | 12 | H27.6.3-H27.7.18 |
初等理数科教授法(B) | 12 | H27.9.30-H27.11.14 | ||
受入人数累計 | 24 |
平成26年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
技術研修員受入(集団) | ||||
1 | 全世界 | 初等理数科教授法(A) | 12 | H26.6.9-H26.7.18 |
初等理数科教授法(B) | 12 | H26.10.6 - H26.11.14 | ||
受入人数累計 | 24 |
平成25年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
技術研修員受入(集団) | ||||
1 | 全世界 | 初等理数科教授法(A) | 10 | H25.6.10-H25.7.19 |
初等理数科教授法(B) | 12 | H25.10.7 - H25.11.15 | ||
受入人数累計 | 22 |
平成24年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
技術研修員受入(集団) | ||||
1 | 全世界 | 初等理数科教授法(A) | 12 | H24.6.6-H24.7.21 |
初等理数科教授法(B) | 12 | H24.10.8 - H24.11.17 | ||
21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS programme) | ||||
2 | フィリピン大学生 | 防災(函館校) | 23 | H24.5.21 |
3 | インド青少年 | 日本語(札幌校) | 25 | H24.6.15 |
受入人数累計 | 72 |
平成23年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
技術研修員受入(集団) | ||||
1 | 全世界 | 初等理数科教授法(A) | 12 | H23.6.7-H23.7.23 |
初等理数科教授法(B) | 12 | H23.10.4 - H23.11.19 | ||
受入人数累計 | 24 |
平成22年度実績
国/地域 | コース名/分野 | 人数 | 受入日/期間 | |
---|---|---|---|---|
技術研修員受入(集団) | ||||
1 | 全世界 | 初等理数科教授法(A) | 12 | H22.6.8-H22.7.24 |
初等理数科教授法(B) | 12 | H22.10.5 - H22.11.20 | ||
技術研修員受入(国別) | ||||
2 | ブルキナファソ | 初等理数科教授法 | 5 | H22.7.8-H22.8.3 |
21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS programme) | ||||
3 | フィリピン大学生 | 防災(函館校) | 24 | H22.4.25 |
受入人数累計 | 53 |