令和7年度入学者選考 最終出願状況(令和6年10月25日更新)
?学部 | 募集人数 | 最終出願状況 |
小学部 | 小学部1年生 3名 | 小学部1年生 11名(+8) |
中学部 | 中学部1年生 6名 | 中学部1年生 5名(-1) |
高等部 | 高等部1年生 8名 | 高等部1年生 6名(-2) |
?
ここから本文です。
現在位置
学部 | 募集人数 | 最終出願状況 |
小学部 | 小学部1年生 3名 | 小学部1年生 11名(+8) |
中学部 | 中学部1年生 6名 | 中学部1年生 5名(-1) |
高等部 | 高等部1年生 8名 | 高等部1年生 6名(-2) |
本文ここまで